<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Annie Parent &#187; Infos de la semaine</title>
	<atom:link href="http://annieparent.ca/category/infos-de-la-semaine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://annieparent.ca</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 May 2010 00:44:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Du verre plus léger?!</title>
		<link>http://annieparent.ca/2010/05/du-verre-plus-leger/</link>
		<comments>http://annieparent.ca/2010/05/du-verre-plus-leger/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 13:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annieparent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[aliment]]></category>
		<category><![CDATA[alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[écoefficacité]]></category>
		<category><![CDATA[emballage]]></category>
		<category><![CDATA[Gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[GES]]></category>
		<category><![CDATA[impact environnemental]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilité]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[transformation alimentaire québec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annieparent.ca/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[
Mais non, il s’agit plutôt d’une nouvelle conception de bouteilles de vin qui pèse de 16 à 27% de moins lourd que la normale. Ne pesant qu’entre 11,6 et 16 oz,  elle est plus mince et offre une résistance, une durabilité et une apparence équivalente à la bouteille standard.
Vous achetez vos bouteilles en Europe? Cette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-592"></span></p>
<p>Mais non, il s’agit plutôt d’une nouvelle conception de bouteilles de vin qui pèse de 16 à 27% de moins lourd que la normale. Ne pesant qu’entre 11,6 et 16 oz,  elle est plus mince et offre une résistance, une durabilité et une apparence équivalente à la bouteille standard.</p>
<p>Vous achetez vos bouteilles en Europe? Cette nouvelle option californienne est à considérer.</p>
<p><a href="http://www.o-i.com/nth_us.aspx?id=9746" target="_blank">Site du fabricant I-O</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://annieparent.ca/2010/05/du-verre-plus-leger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metro Richelieu adopte une politique d’achat durable des produits de la mer</title>
		<link>http://annieparent.ca/2010/05/metro-richelieu-adopte-une-politique-d%e2%80%99achat-durable-des-produits-de-la-mer/</link>
		<comments>http://annieparent.ca/2010/05/metro-richelieu-adopte-une-politique-d%e2%80%99achat-durable-des-produits-de-la-mer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 12:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annieparent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[aliment]]></category>
		<category><![CDATA[alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[approvisionnement responsable]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[impact environnemental]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Loblaw]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[pêche durable]]></category>
		<category><![CDATA[politique d'achat responsable]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilité sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annieparent.ca/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Après l’engagement de Loblaw en mai 2009 à s&#8217;approvisionner en produits de la mer durables d&#8217;ici 2013, c’est au tour de Metro de s’y engager.
La politique de pêche durable adoptée le 20 mai s’applique aux produits de la mer vendus dans ses magasins. Contrairement à Loblaw qui va jusqu’à inclure les produits de thon en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Après l’engagement de Loblaw en mai 2009 à s&#8217;approvisionner en produits de la mer durables d&#8217;ici 2013, c’est au tour de Metro de s’y engager.<span id="more-584"></span></p>
<p style="text-align: justify;">La <a href="http://www.metro.ca/corpo/environnement/peche-durable-politique.fr.html" target="_blank">politique de pêche durable</a> adoptée le 20 mai s’applique aux produits de la mer vendus dans ses magasins. Contrairement à <a href="http://micro.newswire.ca/release.cgi?rkey=1805184677&amp;view=12214-1&amp;Start=0&amp;htm=0" target="_self">Loblaw</a> qui va jusqu’à inclure les produits de thon en conserve, Metro semble limiter sa politique aux produits sauvages et d’élevage frais et surgelés. Par contre, son application devrait être complétée très rapidement, soit en juin 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Bravo à ces deux géants de l’industrie de l’alimentation qui prennent en main l’avenir des mers et qui imposent un changement de façons de faire!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://annieparent.ca/2010/05/metro-richelieu-adopte-une-politique-d%e2%80%99achat-durable-des-produits-de-la-mer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un prêt pour améliorer l&#8217;efficacité énergétique des entreprises</title>
		<link>http://annieparent.ca/2010/04/un-pret-pour-ameliorer-lefficacite-energetique-des-entreprises/</link>
		<comments>http://annieparent.ca/2010/04/un-pret-pour-ameliorer-lefficacite-energetique-des-entreprises/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 18:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annieparent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos de la semaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annieparent.ca/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Le 18 mars, Desjardins lançait le premier prêt écoénergétique pour entreprises au Canada.
“Ainsi, les entreprises qui désirent effectuer des travaux dans le but de réduire les effets de leurs activités sur l&#8217;environnement auront la possibilité de voir leur projet financé à 100 % par Desjardins. Pour être admissibles, elles doivent obtenir au préalable une subvention [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le 18 mars, Desjardins lançait le premier prêt écoénergétique pour entreprises au Canada.<span id="more-547"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://annieparent.ca/wp-content/uploads/2010/04/desjardins-logo.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-548" title="desjardins logo" src="http://annieparent.ca/wp-content/uploads/2010/04/desjardins-logo.gif" alt="" width="220" height="82" /></a>“Ainsi, les entreprises qui désirent effectuer des travaux dans le but de réduire les effets de leurs activités sur l&#8217;environnement auront la possibilité de voir leur projet financé à 100 % par Desjardins. Pour être admissibles, elles doivent obtenir au préalable une subvention pour des projets d&#8217;efficacité énergétique d&#8217;Hydro-Québec, de l&#8217;Agence de l&#8217;efficacité énergétique ou du ministère de l&#8217;Agriculture, des Pêcheries et de l&#8217;Alimentation du Québec (MAPAQ).” (source : <a href="http://www.desjardins.com/fr/a_propos/salle_presse/la_une/communiques/2010031802.jsp" target="_blank">www.desjardins.com</a>)</p>
<p style="text-align: justify;">Pour plus d’information visitez : <a href="http://www.desjardins.com/fr/entreprises/projets/pratiques-affaires-durables/produits-financiers-ecoenergetiques/pret-ecoenergetique.jsp" target="_blank">www.desjardins.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://annieparent.ca/2010/04/un-pret-pour-ameliorer-lefficacite-energetique-des-entreprises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participez-vous au Défi climat 2010?</title>
		<link>http://annieparent.ca/2010/03/participez-vous-au-defi-climat-2010/</link>
		<comments>http://annieparent.ca/2010/03/participez-vous-au-defi-climat-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annieparent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[aliment]]></category>
		<category><![CDATA[alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Défi climat]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[écoefficacité]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[GES]]></category>
		<category><![CDATA[impact environnemental]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[récupération]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilité sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annieparent.ca/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[En 2009, malgré mon éducation carnivore,  j&#8217;ai réussi à introduire une journée sans viande ni poisson par semaine. Ni vu ni connu, en planifiant ainsi les repas de la semaine, mon conjoint s&#8217;est retrouvé à me suivre dans cette aventure malgré ses réticences initiales. Aujourd&#8217;hui nous en sommes très fiers. Cette année, j&#8217;incite des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En 2009, malgré mon éducation carnivore,  j&#8217;ai réussi à introduire une journée sans viande ni poisson par semaine. <span id="more-519"></span>Ni vu ni connu, en planifiant ainsi les repas de la semaine, mon conjoint s&#8217;est retrouvé à me suivre dans cette aventure malgré ses réticences initiales. Aujourd&#8217;hui nous en sommes très fiers. Cette année, j&#8217;incite des voisins à faire du compostage à même mon bac à compost.</p>
<p style="text-align: justify;">Que vous soyez une entreprise ou un citoyen, prenez un engagement pour réduire vos gaz à effet de serre avec le <a href="http://www.deficlimat.qc.ca/deficlimat2010/deficlimat" target="_blank">Défi climat</a>.</p>
<ul>
<li>Pour connaître les bénéfices pour votre <strong>entreprise </strong>et vous inscrire <a href="http://www.deficlimat.qc.ca/deficlimat2010/organisateur2010.php" target="_blank">cliquez ici</a>.</li>
<li>Pour vous inscrire en tant que <strong>citoyen </strong><a href="http://www.deficlimat.qc.ca/deficlimat2010/inscrivez-vous.php" target="_blank">cliquez ici</a>.</li>
<li>Pour profiter des <strong>trucs </strong>des autres participants <a href="http://www.deficlimat.qc.ca/deficlimat2010/partager-vos-trucs" target="_blank">cliquez ici</a>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/57XQURbiFko&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/57XQURbiFko&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://annieparent.ca/2010/03/participez-vous-au-defi-climat-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;engagement de Frito Lay Canada prend forme</title>
		<link>http://annieparent.ca/2010/02/lengagement-de-frito-lay-canada-prend-forme/</link>
		<comments>http://annieparent.ca/2010/02/lengagement-de-frito-lay-canada-prend-forme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 16:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annieparent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[aliment]]></category>
		<category><![CDATA[alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[certification]]></category>
		<category><![CDATA[compostable]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[éco]]></category>
		<category><![CDATA[écoconsultant]]></category>
		<category><![CDATA[emballage]]></category>
		<category><![CDATA[Gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[GES]]></category>
		<category><![CDATA[impact environnemental]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[mesure de performance]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilité sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annieparent.ca/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;engagement de Frito Lay Canada vers le développement durable se concrétise aux yeux des consommateurs canadiens avec le lancement de son sac de croustilles SunChips biodégradable. Mais attention, comme tous les aliments, il produira du méthane s&#8217;il n&#8217;est pas composté!
Cliquez ici pour lire la politique de développement durable de Frito Lay Canada.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;engagement de Frito Lay Canada vers le développement durable se concrétise aux yeux des consommateurs canadiens avec le lancement de son sac de croustilles SunChips biodégradable. <span id="more-450"></span>Mais attention, comme tous les aliments, il produira du méthane s&#8217;il n&#8217;est pas composté!</p>
<p><a href="http://www.pepsico.ca/en/Purpose/ES_ENG_FLC.html" target="_blank">Cliquez ici</a> pour lire la politique de développement durable de Frito Lay Canada.</p>
<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/CbTU53yce5w&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/CbTU53yce5w&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://annieparent.ca/2010/02/lengagement-de-frito-lay-canada-prend-forme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 6 février : Notre environnement empoisonne-t-il nos enfants?</title>
		<link>http://annieparent.ca/2010/01/le-6-fevrier-notre-environnement-empoisonne-t-il-nos-enfants/</link>
		<comments>http://annieparent.ca/2010/01/le-6-fevrier-notre-environnement-empoisonne-t-il-nos-enfants/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 00:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annieparent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[BHA]]></category>
		<category><![CDATA[BHT]]></category>
		<category><![CDATA[bisphénol A]]></category>
		<category><![CDATA[BPA]]></category>
		<category><![CDATA[emballage]]></category>
		<category><![CDATA[endocrinien]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[perturbateur hormonal]]></category>
		<category><![CDATA[phtalate]]></category>
		<category><![CDATA[PVC]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[triclosan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annieparent.ca/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Bel évènement pour ceux qui ont à coeur la santé des enfants.

Pour plus d&#8217;informations sur les toxiques dans notre environnement : www.sabotagehormonal.org
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bel évènement pour ceux qui ont à coeur la santé des enfants.<span id="more-410"></span><img class="size-full wp-image-414 aligncenter" title="Untitled-1 copy" src="http://annieparent.ca/wp-content/uploads/2010/01/Untitled-1-copy1.jpg" alt="Untitled-1 copy" width="616" height="828" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Pour plus d&#8217;informations sur les toxiques dans notre environnement : <a href="http://www.sabotagehormonal.org" target="_blank">www.sabotagehormonal.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://annieparent.ca/2010/01/le-6-fevrier-notre-environnement-empoisonne-t-il-nos-enfants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulletin ÉEQ, êtes-vous inscrits à l’infolettre?</title>
		<link>http://annieparent.ca/2010/01/bulletin-eeq-etes-vous-inscrits-a-l%e2%80%99infolettre/</link>
		<comments>http://annieparent.ca/2010/01/bulletin-eeq-etes-vous-inscrits-a-l%e2%80%99infolettre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 22:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annieparent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[collecte sélective]]></category>
		<category><![CDATA[Éco Entreprises Québec pour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annieparent.ca/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous recommandons de vous inscrire à l’infolettre d’Éco Entreprises Québec pour rester informé sur les dates butoirs de paiement au Régime de compensation, les nouveaux tarifs, les évènements et les modifications à la réglementation.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span id="more-385"></span><a href="http://www.ecoentreprises.qc.ca/francais/abonnement_bulletin.html" target="_blank"><img class="size-full wp-image-384 alignright" title="eeq_logo" src="http://annieparent.ca/wp-content/uploads/2010/01/eeq_logo1.jpg" alt="eeq_logo" width="164" height="77" /></a>Nous vous recommandons de vous inscrire à l’infolettre d’<a href="http://www.ecoentreprises.qc.ca/francais/abonnement_bulletin.html" target="_blank">Éco Entreprises Québec</a> pour rester informé sur les dates butoirs de paiement au Régime de compensation, les nouveaux tarifs, les évènements et les modifications à la réglementation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://annieparent.ca/2010/01/bulletin-eeq-etes-vous-inscrits-a-l%e2%80%99infolettre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Rôtisseries St-Hubert voient plus vert!</title>
		<link>http://annieparent.ca/2010/01/les-rotisseries-st-hubert-voient-plus-vert/</link>
		<comments>http://annieparent.ca/2010/01/les-rotisseries-st-hubert-voient-plus-vert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 22:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annieparent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[Emballages]]></category>
		<category><![CDATA[Rôtisserie St-Hubert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annieparent.ca/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Malgré le jaune caractéristique de l’entreprise, St-Hubert poursuit dans le vert avec de nouveaux emballages pour le prêt à emporter et la livraison.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Malgré le jaune caractéristique de l’entreprise<span id="more-378"></span>, St-Hubert poursuit dans le vert avec de nouveaux emballages pour le prêt à emporter et la livraison.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/xplb0QPOgiU&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/xplb0QPOgiU&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://annieparent.ca/2010/01/les-rotisseries-st-hubert-voient-plus-vert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers un emballage plus vert</title>
		<link>http://annieparent.ca/2010/01/vers-un-emballage-plus-vert/</link>
		<comments>http://annieparent.ca/2010/01/vers-un-emballage-plus-vert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 15:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annieparent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos de la semaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annieparent.ca/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[En décembre, le Conseil de la transformation agroalimentaire et des produits de consommation a mis en ligne un guide sur l’emballage alimentaire. La section sur l’emballage et le développement durable est un bon départ pour vous aider à y voir un peu plus clair dans le choix des différents outils à votre portée pour mettre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En décembre, le Conseil de la transformation agroalimentaire et des produits de consommation a mis en ligne un guide<a href="http://www.bioalimentaire.ca/client/page1.asp?page=329&amp;clef=0&amp;clef2=0" target="_blank"><span id="more-363"></span> </a><a href="http://www.bioalimentaire.ca/client/page1.asp?page=329&amp;clef=0&amp;clef2=0" target="_blank">sur l’emballage alimentaire</a>. La section sur l’emballage et le développement durable est un bon départ pour vous aider à y voir un peu plus clair dans le choix des différents outils à votre portée pour mettre en marché des emballages plus verts. L’information stimule la réflexion et le questionnement! Vous trouverez aussi une section intéressante sur les nouvelles technologies telles que le RFID et les emballages émergents.</p>
<p style="text-align: justify;">Parallèlement, l’ISO (Organisation internationale de normalisation) travaille depuis 2008 à développer une <a href="http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/687806/ISO_TC_122__Packaging_.pdf?nodeid=1162376&amp;vernum=0" target="_blank">norme pour les emballages</a> dans une perspective de développement durable. Cette norme devrait être prête pour le printemps 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h5>Articles reliés :</h5>
<p><a href="http://annieparent.ca/2009/11/tendances-et-leadership/" target="_blank">Tendances et leadership</a></p>
<p><a href="http://annieparent.ca/2009/08/le-vin-dans-du-verre-ou-du-carton/" target="_blank">Le vin, dans du verre ou du carton? </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://annieparent.ca/2010/01/vers-un-emballage-plus-vert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le développement durable c’est aussi l’équité homme-femme</title>
		<link>http://annieparent.ca/2010/01/le-developpement-durable-c%e2%80%99est-aussi-l%e2%80%99equite-homme-femme/</link>
		<comments>http://annieparent.ca/2010/01/le-developpement-durable-c%e2%80%99est-aussi-l%e2%80%99equite-homme-femme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 20:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annieparent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos de la semaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annieparent.ca/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[La Gazette des femmes, magazine qui a maintenant 30 ans, nous apprend qu’encore de nos jours...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.infolettre.csf.gouv.qc.ca/pdf/janv_gazetteweb_2010.pdf" target="_blank">La Gazette des femmes</a>, magazine qui a maintenant 30 ans, nous apprend qu’encore de nos jours<span id="more-348"></span>, les femmes doivent s’instruire davantage que les hommes pour atteindre un taux d’emploi comparable et que le <a href="http://www.infolettre.csf.gouv.qc.ca/pdf/janv_gazetteweb_2010.pdf" target="_blank"><img class="size-full wp-image-350 alignright" title="equiteHF" src="http://annieparent.ca/wp-content/uploads/2010/01/equiteHF.jpg" alt="equiteHF" width="157" height="219" /></a>revenu d’emploi moyen des femmes s’améliore en fonction du niveau de scolarité. Cependant, un écart de revenu par rapport à celui des hommes persiste même à revenu élevé : les femmes ont en moyenne 71% du salaire des hommes.</p>
<p style="text-align: justify;">Et vous, où en êtes-vous au niveau de l&#8217;équité dans votre entreprise?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://annieparent.ca/2010/01/le-developpement-durable-c%e2%80%99est-aussi-l%e2%80%99equite-homme-femme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

